Ultimo aggiornamento: 01/11/2024
Dati differiti di 15 minuti.
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 2,9 | | | |
|
| | | | 3 | | | |
|
| | | | 3,1 | | | |
|
| | | | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,65 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,75 | | | |
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,85 | | | |
|
| | | | 3,9 | | | |
|
| | | | 3,95 | | | |
|
| | | | 4 | | | |
|
| | | | 4,1 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | 0,165 | | 4,3 | | | |
|
| | | | 4,4 | | | |
|
| | | | 4,5 | | | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,7 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 4,9 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,1 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,3 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|
| | | | 6 | | | |
|
| | | | 6,2 | | | |
|
| | | | 6,4 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 1,95 | | | |
|
| | | | 2 | | | |
|
| | | | 2,1 | | | |
|
| | | | 2,2 | | | |
|
| | | | 2,3 | | | |
|
| | | | 2,4 | 0,2309 | | |
19/01/2024
|
| | | | 2,5 | 0,1684 | | |
21/03/2024
|
| | | | 2,6 | | | |
|
| | | | 2,7 | 0,2642 | | |
21/12/2023
|
| | | | 2,8 | 0,2362 | | |
21/03/2024
|
| | | | 2,9 | | | |
|
22/03/2024
| | | 0,4024 | 3 | | | |
|
| | | | 3,1 | | | |
|
| | | | 3,2 | 0,4378 | | |
06/03/2024
|
| | | | 3,3 | | | |
|
21/03/2024
| | | 0,215 | 3,4 | | | |
|
23/01/2024
| | | 0,3963 | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,9 | 0,869 | | |
22/03/2024
|
21/03/2024
| | | 0,0326 | 4 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | | | 4,4 | | 0,15 | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|
| | | | 6 | | | |
|
| | | | 6,2 | | | |
|
| | | | 6,4 | | | |
|
| | | | 6,6 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,9 | | | |
|
| | | | 4 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | | | 4,4 | | | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|
| | | | 6 | | | |
|
| | | | 6,2 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 1,95 | | | |
|
| | | | 2 | | | |
|
| | | | 2,1 | | | |
|
| | | | 2,2 | | | |
|
| | | | 2,3 | | | |
|
| | | | 2,4 | | | |
|
| | | | 2,5 | 0,2024 | | |
21/03/2024
|
| | | | 2,6 | | | |
|
| | | | 2,7 | | | |
|
| | | | 2,8 | | | |
|
| | | | 2,9 | | | |
|
| | | | 3 | | | |
|
| | | | 3,1 | | | |
|
21/03/2024
| | | 0,3847 | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,9 | | | |
|
| | | | 4 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | | | 4,4 | | | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|
| | | | 6 | | | |
|
| | | | 6,2 | | | |
|
| | | | 6,4 | | | |
|
| | | | 6,6 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 2,9 | | | |
|
| | | | 3 | | | |
|
| | | | 3,1 | | | |
|
| | | | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,9 | | | |
|
| | | | 4 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | | | 4,4 | | | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|
| | | | 6 | | | |
|
| | | | 6,2 | | | |
|
| | | | 6,4 | | | |
|
| | | | 6,6 | | | |
|
Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
| | | | 3,2 | | | |
|
| | | | 3,3 | | | |
|
| | | | 3,4 | | | |
|
| | | | 3,5 | | | |
|
| | | | 3,6 | | | |
|
| | | | 3,7 | | | |
|
| | | | 3,8 | | | |
|
| | | | 3,9 | | | |
|
| | | | 4 | | | |
|
| | | | 4,2 | | | |
|
| | | | 4,4 | | | |
|
| | | | 4,6 | | | |
|
| | | | 4,8 | | | |
|
| | | | 5 | | | |
|
| | | | 5,2 | | | |
|
| | | | 5,4 | | | |
|
| | | | 5,6 | | | |
|
| | | | 5,8 | | | |
|
| | | | 6 | | | |
|
| | | | 6,2 | | | |
|
| | | | 6,4 | | | |
|